Certified Models
As of February 25, 2026, the AI Gateway has 302 certified models across 12 providers. Models are loaded from static JSON certification data (certified_models.json) on gateway startup.
Important: The "Model ID" column below shows the vendor's model identifier (e.g., gpt-4o). When calling the AI Gateway API, you must use the Strongly-generated model ID (24-character hex string) assigned when you add a model to your account. Use the /v1/models endpoint to list your configured models and their Strongly IDs.
Model Types
Models are classified into the following types:
| Type | Description | Count |
|---|---|---|
multimodal | Vision Language Models — support both text and image inputs | 124 |
chat | Text-only chat/completion models | 78 |
image_generation | Image creation models | 31 |
text_to_speech | Audio synthesis models | 19 |
embedding | Text vectorization for search/RAG | 16 |
video_generation | Video creation models | 14 |
speech_to_text | Audio transcription models | 11 |
moderation | Content filtering models | 4 |
rerank | Search result ranking models | 3 |
music_generation | Music composition models | 1 |
audio_generation | Sound effects models | 1 |
Multimodal vs Chat: Models that support image/vision input (GPT-4o, GPT-5, Claude 3+, Gemini 2.0+, Pixtral, etc.) are classified as multimodal with vision: true in their capabilities. Text-only models (GPT-3.5, GPT-4 base, legacy models, etc.) remain as chat. Classification is determined dynamically from vendor APIs where possible (Mistral, Cohere) and by pattern matching where APIs don't expose capability data (OpenAI, Anthropic, Grok).
Summary by Provider
| Provider | Multimodal | Chat | Embedding | TTS | STT | Image | Video | Music | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 70 | 26 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 122 |
| Mistral | 27 | 17 | 4 | - | 5 | - | - | - | 2 | 55 |
| Google (Gemini) | 14 | 18 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | 43 |
| Cohere | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 20 |
| Grok (xAI) | 1 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | 13 |
| ElevenLabs | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 12 |
| Black Forest Labs | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| Anthropic | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Stability AI | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Runway | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| DeepSeek | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Luma AI | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Total | 124 | 78 | 16 | 19 | 11 | 31 | 14 | 1 | 8 | 302 |
OpenAI (122 models)
Multimodal Models (70)
Vision-capable models that support both text and image inputs. GPT-5/5.1/5.2 models use OpenAI's Responses API (/v1/responses) — the gateway handles this routing automatically.
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
openai/gpt-5 | GPT 5 | Vision |
openai/gpt-5-2025-08-07 | GPT 5 2025 08 07 | Vision |
openai/gpt-5-chat-latest | GPT 5 chat latest | Vision |
openai/gpt-5-codex | GPT 5 codex | Vision |
openai/gpt-5-mini | GPT 5 mini | Vision |
openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | GPT 5 mini 2025 08 07 | Vision |
openai/gpt-5-nano | GPT 5 nano | Vision |
openai/gpt-5-nano-2025-08-07 | GPT 5 nano 2025 08 07 | Vision |
openai/gpt-5-pro | GPT 5 pro | Vision |
openai/gpt-5-pro-2025-10-06 | GPT 5 pro 2025 10 06 | Vision |
openai/gpt-5-search-api | GPT 5 search api | Vision |
openai/gpt-5-search-api-2025-10-14 | GPT 5 search api 2025 10 14 | Vision |
openai/gpt-5.1 | GPT 5.1 | Vision |
openai/gpt-5.1-2025-11-13 | GPT 5.1 2025 11 13 | Vision |
openai/gpt-5.1-chat-latest | GPT 5.1 chat latest | Vision |
openai/gpt-5.1-codex | GPT 5.1 codex | Vision |
openai/gpt-5.1-codex-max | GPT 5.1 codex max | Vision |
openai/gpt-5.1-codex-mini | GPT 5.1 codex mini | Vision |
openai/gpt-5.2 | GPT 5.2 | Vision |
openai/gpt-5.2-2025-12-11 | GPT 5.2 2025 12 11 | Vision |
openai/gpt-5.2-chat-latest | GPT 5.2 chat latest | Vision |
openai/gpt-5.2-codex | GPT 5.2 codex | Vision |
openai/gpt-5.2-pro | GPT 5.2 pro | Vision |
openai/gpt-5.2-pro-2025-12-11 | GPT 5.2 pro 2025 12 11 | Vision |
openai/gpt-5.3-codex | GPT 5.3 codex | Vision |
openai/gpt-4o | GPT 4o | Vision |
openai/gpt-4o-2024-05-13 | GPT 4o 2024 05 13 | Vision |
openai/gpt-4o-2024-08-06 | GPT 4o 2024 08 06 | Vision |
openai/gpt-4o-2024-11-20 | GPT 4o 2024 11 20 | Vision |
openai/gpt-4o-audio-preview | GPT 4o audio preview | Vision |
openai/gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | GPT 4o audio preview 2024 12 17 | Vision |
openai/gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | GPT 4o audio preview 2025 06 03 | Vision |
openai/gpt-4o-mini | GPT 4o mini | Vision |
openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | GPT 4o mini 2024 07 18 | Vision |
openai/gpt-4o-mini-audio-preview | GPT 4o mini audio preview | Vision |
openai/gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | GPT 4o mini audio preview 2024 12 17 | Vision |
openai/gpt-4o-mini-realtime-preview | GPT 4o mini realtime preview | Vision |
openai/gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | GPT 4o mini realtime preview 2024 12 17 | Vision |
openai/gpt-4o-mini-search-preview | GPT 4o mini search preview | Vision |
openai/gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | GPT 4o mini search preview 2025 03 11 | Vision |
openai/gpt-4o-realtime-preview | GPT 4o realtime preview | Vision |
openai/gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | GPT 4o realtime preview 2024 12 17 | Vision |
openai/gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | GPT 4o realtime preview 2025 06 03 | Vision |
openai/gpt-4o-search-preview | GPT 4o search preview | Vision |
openai/gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | GPT 4o search preview 2025 03 11 | Vision |
openai/gpt-4.1 | GPT 4.1 | Vision |
openai/gpt-4.1-2025-04-14 | GPT 4.1 2025 04 14 | Vision |
openai/gpt-4.1-mini | GPT 4.1 mini | Vision |
openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | GPT 4.1 mini 2025 04 14 | Vision |
openai/gpt-4.1-nano | GPT 4.1 nano | Vision |
openai/gpt-4.1-nano-2025-04-14 | GPT 4.1 nano 2025 04 14 | Vision |
openai/gpt-4-turbo | GPT 4 turbo | Vision |
openai/gpt-4-turbo-2024-04-09 | GPT 4 turbo 2024 04 09 | Vision |
openai/gpt-4-turbo-preview | GPT 4 turbo preview | Vision |
openai/o1 | o1 | Vision |
openai/o1-2024-12-17 | o1 2024 12 17 | Vision |
openai/o1-pro | o1 pro | Vision |
openai/o1-pro-2025-03-19 | o1 pro 2025 03 19 | Vision |
openai/o3 | o3 | Vision |
openai/o3-2025-04-16 | o3 2025 04 16 | Vision |
openai/o3-deep-research | o3 deep research | Vision |
openai/o3-deep-research-2025-06-26 | o3 deep research 2025 06 26 | Vision |
openai/o3-mini | o3 mini | Vision |
openai/o3-mini-2025-01-31 | o3 mini 2025 01 31 | Vision |
openai/o3-pro | o3 pro | Vision |
openai/o3-pro-2025-06-10 | o3 pro 2025 06 10 | Vision |
openai/o4-mini | o4 mini | Vision |
openai/o4-mini-2025-04-16 | o4 mini 2025 04 16 | Vision |
openai/o4-mini-deep-research | o4 mini deep research | Vision |
openai/o4-mini-deep-research-2025-06-26 | o4 mini deep research 2025 06 26 | Vision |
Chat Models (26)
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
openai/gpt-4 | GPT 4 | - |
openai/gpt-4-0125-preview | GPT 4 0125 preview | - |
openai/gpt-4-0613 | GPT 4 0613 | - |
openai/gpt-4-1106-preview | GPT 4 1106 preview | - |
openai/gpt-3.5-turbo | GPT 3.5 turbo | - |
openai/gpt-3.5-turbo-0125 | GPT 3.5 turbo 0125 | - |
openai/gpt-3.5-turbo-1106 | GPT 3.5 turbo 1106 | - |
openai/gpt-3.5-turbo-16k | GPT 3.5 turbo 16k | - |
openai/gpt-3.5-turbo-instruct | GPT 3.5 turbo instruct | - |
openai/gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | GPT 3.5 turbo instruct 0914 | - |
openai/gpt-realtime | GPT realtime | - |
openai/gpt-realtime-1.5 | GPT realtime 1.5 | - |
openai/gpt-realtime-2025-08-28 | GPT realtime 2025 08 28 | - |
openai/gpt-realtime-mini | GPT realtime mini | - |
openai/gpt-realtime-mini-2025-10-06 | GPT realtime mini 2025 10 06 | - |
openai/gpt-realtime-mini-2025-12-15 | GPT realtime mini 2025 12 15 | - |
openai/gpt-audio | GPT audio | - |
openai/gpt-audio-1.5 | GPT audio 1.5 | - |
openai/gpt-audio-2025-08-28 | GPT audio 2025 08 28 | - |
openai/gpt-audio-mini | GPT audio mini | - |
openai/gpt-audio-mini-2025-10-06 | GPT audio mini 2025 10 06 | - |
openai/gpt-audio-mini-2025-12-15 | GPT audio mini 2025 12 15 | - |
openai/computer-use-preview | computer use preview | - |
openai/computer-use-preview-2025-03-11 | computer use preview 2025 03 11 | - |
openai/babbage-002 | babbage 002 | - |
openai/davinci-002 | davinci 002 | - |
Embedding Models (3)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
openai/text-embedding-3-large | text embedding 3 large |
openai/text-embedding-3-small | text embedding 3 small |
openai/text-embedding-ada-002 | text embedding ada 002 |
Text-to-Speech Models (7)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
openai/tts-1 | TTS 1 |
openai/tts-1-hd | TTS 1 HD |
openai/tts-1-1106 | TTS 1 1106 |
openai/tts-1-hd-1106 | TTS 1 HD 1106 |
openai/gpt-4o-mini-tts | GPT 4o mini TTS |
openai/gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | GPT 4o mini TTS 2025 03 20 |
openai/gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | GPT 4o mini TTS 2025 12 15 |
Speech-to-Text Models (6)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
openai/whisper-1 | Whisper 1 |
openai/gpt-4o-transcribe | GPT 4o transcribe |
openai/gpt-4o-transcribe-diarize | GPT 4o transcribe diarize |
openai/gpt-4o-mini-transcribe | GPT 4o mini transcribe |
openai/gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | GPT 4o mini transcribe 2025 03 20 |
openai/gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 | GPT 4o mini transcribe 2025 12 15 |
Image Generation Models (6)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
openai/dall-e-2 | DALL-E 2 |
openai/dall-e-3 | DALL-E 3 |
openai/gpt-image-1 | GPT image 1 |
openai/gpt-image-1-mini | GPT image 1 mini |
openai/gpt-image-1.5 | GPT image 1.5 |
openai/chatgpt-image-latest | chatGPT image latest |
Video Generation Models (2)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
openai/sora-2 | sora 2 |
openai/sora-2-pro | sora 2 pro |
Moderation Models (2)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
openai/omni-moderation-latest | omni moderation latest |
openai/omni-moderation-2024-09-26 | omni moderation 2024 09 26 |
Anthropic (9 models)
Multimodal Models (9)
All Claude 3+ models support vision (image input).
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
anthropic/claude-opus-4-6 | Claude Opus 4.6 | Vision |
anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | Claude Opus 4.5 | Vision |
anthropic/claude-opus-4-1-20250805 | Claude Opus 4.1 | Vision |
anthropic/claude-opus-4-20250514 | Claude Opus 4 | Vision |
anthropic/claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet 4.6 | Vision |
anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Sonnet 4.5 | Vision |
anthropic/claude-sonnet-4-20250514 | Claude Sonnet 4 | Vision |
anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | Claude Haiku 4.5 | Vision |
anthropic/claude-3-haiku-20240307 | Claude 3 Haiku | Vision |
Google Gemini (43 models)
Multimodal Models (14)
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
gemini/gemini-2.5-pro | Gemini 2.5 Pro | Vision |
gemini/gemini-2.5-flash | Gemini 2.5 Flash | Vision |
gemini/gemini-2.5-flash-lite | Gemini 2.5 Flash-Lite | Vision |
gemini/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview Sep 2025 | Vision |
gemini/gemini-2.5-flash-image | Gemini 2.5 Flash Image | Vision |
gemini/gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | Gemini 2.5 Computer Use Preview | Vision |
gemini/gemini-2.0-flash | Gemini 2.0 Flash | Vision |
gemini/gemini-2.0-flash-001 | Gemini 2.0 Flash 001 | Vision |
gemini/gemini-2.0-flash-lite | Gemini 2.0 Flash-Lite | Vision |
gemini/gemini-2.0-flash-lite-001 | Gemini 2.0 Flash-Lite 001 | Vision |
gemini/gemini-2.0-flash-exp-image-generation | Gemini 2.0 Flash Image Gen Experimental | Vision |
gemini/gemini-flash-latest | Gemini Flash Latest | Vision |
gemini/gemini-flash-lite-latest | Gemini Flash-Lite Latest | Vision |
gemini/gemini-pro-latest | Gemini Pro Latest | Vision |
Chat Models (18)
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
gemini/gemini-3.1-pro-preview | Gemini 3.1 Pro Preview | - |
gemini/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | - |
gemini/gemini-3-pro-preview | Gemini 3 Pro Preview | - |
gemini/gemini-3-pro-image-preview | Gemini 3 Pro Image Preview | - |
gemini/gemini-3-flash-preview | Gemini 3 Flash Preview | - |
gemini/gemini-2.5-flash-native-audio-latest | Gemini 2.5 Flash Native Audio | - |
gemini/gemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025 | Gemini 2.5 Flash Audio Sep 2025 | - |
gemini/gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 | Gemini 2.5 Flash Audio Dec 2025 | - |
gemini/deep-research-pro-preview-12-2025 | Deep Research Pro Preview | - |
gemini/gemini-robotics-er-1.5-preview | Gemini Robotics ER 1.5 Preview | - |
gemini/nano-banana-pro-preview | Nano Banana Pro | - |
gemini/aqa | AQA (Attributed Question Answering) | - |
gemini/gemma-3-27b-it | Gemma 3 27B | - |
gemini/gemma-3-12b-it | Gemma 3 12B | - |
gemini/gemma-3-4b-it | Gemma 3 4B | - |
gemini/gemma-3-1b-it | Gemma 3 1B | - |
gemini/gemma-3n-e4b-it | Gemma 3n E4B | - |
gemini/gemma-3n-e2b-it | Gemma 3n E2B | - |
Embedding Models (1)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
gemini/gemini-embedding-001 | Gemini Embedding 001 |
Text-to-Speech Models (2)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
gemini/gemini-2.5-flash-preview-tts | Gemini 2.5 Flash TTS |
gemini/gemini-2.5-pro-preview-tts | Gemini 2.5 Pro TTS |
Image Generation Models (3)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
gemini/imagen-4.0-generate-001 | Imagen 4 |
gemini/imagen-4.0-fast-generate-001 | Imagen 4 Fast |
gemini/imagen-4.0-ultra-generate-001 | Imagen 4 Ultra |
Video Generation Models (5)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
gemini/veo-3.1-generate-preview | Veo 3.1 |
gemini/veo-3.1-fast-generate-preview | Veo 3.1 Fast |
gemini/veo-3.0-generate-001 | Veo 3 |
gemini/veo-3.0-fast-generate-001 | Veo 3 Fast |
gemini/veo-2.0-generate-001 | Veo 2 |
Mistral (55 models)
Multimodal Models (27)
Vision-capable models — classified directly from Mistral's API capabilities.vision field.
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
mistral/mistral-large-latest | Mistral Large | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-large-2512 | Mistral Large 2512 | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-large-pixtral-2411 | Pixtral Large 2411 | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-medium-latest | Mistral Medium | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-medium-2508 | Mistral Medium 2508 | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-medium-2505 | Mistral Medium 2505 | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-medium | Mistral Medium | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-small-latest | Mistral Small | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-small-2506 | Mistral Small 2506 | Vision, Function Calling |
mistral/pixtral-large-latest | Pixtral Large | Vision, Function Calling |
mistral/pixtral-large-2411 | Pixtral Large 2411 | Vision, Function Calling |
mistral/magistral-medium-latest | Magistral Medium | Vision, Function Calling |
mistral/magistral-medium-2509 | Magistral Medium 2509 | Vision, Function Calling |
mistral/magistral-small-latest | Magistral Small | Vision, Function Calling |
mistral/magistral-small-2509 | Magistral Small 2509 | Vision, Function Calling |
mistral/ministral-14b-latest | Ministral 14B | Vision, Function Calling |
mistral/ministral-14b-2512 | Ministral 14B 2512 | Vision, Function Calling |
mistral/ministral-8b-latest | Ministral 8B | Vision, Function Calling |
mistral/ministral-8b-2512 | Ministral 8B 2512 | Vision, Function Calling |
mistral/ministral-3b-latest | Ministral 3B | Vision, Function Calling |
mistral/ministral-3b-2512 | Ministral 3B 2512 | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-ocr-latest | Mistral OCR | Vision, OCR |
mistral/mistral-ocr-2512 | Mistral OCR 2512 | Vision, OCR |
mistral/mistral-ocr-2505 | Mistral OCR 2505 | Vision, OCR |
mistral/devstral-small-latest | Devstral Small | Vision, Function Calling |
mistral/labs-devstral-small-2512 | Labs Devstral Small 2512 | Vision, Function Calling |
mistral/mistral-vibe-cli-with-tools | Mistral Vibe CLI | Vision, Function Calling |
Chat Models (17)
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
mistral/codestral-latest | Codestral | Function Calling |
mistral/codestral-2508 | Codestral 2508 | Function Calling |
mistral/devstral-latest | Devstral | Function Calling |
mistral/devstral-2512 | Devstral 2512 | Function Calling |
mistral/devstral-medium-latest | Devstral Medium | Function Calling |
mistral/devstral-medium-2507 | Devstral Medium 2507 | Function Calling |
mistral/devstral-small-2507 | Devstral Small 2507 | Function Calling |
mistral/mistral-large-2411 | Mistral Large 2411 | Function Calling |
mistral/open-mistral-nemo | Open Mistral Nemo | Function Calling |
mistral/open-mistral-nemo-2407 | Open Mistral Nemo 2407 | Function Calling |
mistral/mistral-tiny-latest | Mistral Tiny | Function Calling |
mistral/mistral-tiny-2407 | Mistral Tiny 2407 | Function Calling |
mistral/mistral-vibe-cli-latest | Mistral Vibe CLI | Function Calling |
mistral/labs-mistral-small-creative | Labs Mistral Small Creative | Function Calling |
mistral/voxtral-mini-2507 | Voxtral Mini 2507 | - |
mistral/voxtral-mini-2602 | Voxtral Mini 2602 | - |
mistral/voxtral-mini-latest | Voxtral Mini | - |
Embedding Models (4)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
mistral/mistral-embed | Mistral Embed |
mistral/mistral-embed-2312 | Mistral Embed 2312 |
mistral/codestral-embed | Codestral Embed |
mistral/codestral-embed-2505 | Codestral Embed 2505 |
Speech-to-Text Models (5)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
mistral/voxtral-mini-transcribe-2507 | Voxtral Mini Transcribe 2507 |
mistral/voxtral-small-2507 | Voxtral Small 2507 |
mistral/voxtral-small-latest | Voxtral Small |
mistral/voxtral-mini-2507 | Voxtral Mini 2507 |
mistral/voxtral-mini-latest | Voxtral Mini |
Moderation Models (2)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
mistral/mistral-moderation-latest | Mistral Moderation |
mistral/mistral-moderation-2411 | Mistral Moderation 2411 |
Cohere (20 models)
Multimodal Models (3)
Vision-capable models — classified from Cohere's API features list containing "vision".
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
cohere/c4ai-aya-vision-32b | Aya Vision 32B | Vision, Function Calling |
cohere/c4ai-aya-vision-8b | Aya Vision 8B | Vision, Function Calling |
cohere/command-a-vision-07-2025 | Command A Vision | Vision, Function Calling |
Chat Models (6)
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
cohere/command-a-reasoning-08-2025 | Command A Reasoning | Function Calling |
cohere/command-r-08-2024 | Command R | Function Calling |
cohere/command-r7b-12-2024 | Command R 7B | Function Calling |
cohere/command-r7b-arabic-02-2025 | Command R 7B Arabic | Function Calling |
cohere/c4ai-aya-expanse-32b | Aya Expanse 32B | Function Calling |
cohere/c4ai-aya-expanse-8b | Aya Expanse 8B | Function Calling |
Embedding Models (8)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
cohere/embed-v4.0 | Embed v4.0 |
cohere/embed-english-v3.0 | Embed English v3 |
cohere/embed-english-v3.0-image | Embed English v3 Image |
cohere/embed-english-light-v3.0 | Embed English Light v3 |
cohere/embed-english-light-v3.0-image | Embed English Light v3 Image |
cohere/embed-multilingual-v3.0-image | Embed Multilingual v3 Image |
cohere/embed-multilingual-light-v3.0-image | Embed Multilingual Light v3 Image |
cohere/embed-multilingual-v2.0 | Embed Multilingual v2 |
Rerank Models (3)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
cohere/rerank-v4.0-pro | Rerank v4 Pro |
cohere/rerank-v4.0-fast | Rerank v4 Fast |
cohere/rerank-multilingual-v3.0 | Rerank Multilingual v3 |
Grok / xAI (13 models)
Multimodal Models (1)
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
grok/grok-2-vision-1212 | Grok 2 Vision | Vision |
Chat Models (9)
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
grok/grok-4-0709 | Grok 4 | - |
grok/grok-4-fast-reasoning | Grok 4 Fast Reasoning | - |
grok/grok-4-fast-non-reasoning | Grok 4 Fast Non-Reasoning | - |
grok/grok-4-1-fast-reasoning | Grok 4.1 Fast Reasoning | - |
grok/grok-4-1-fast-non-reasoning | Grok 4.1 Fast Non-Reasoning | - |
grok/grok-3 | Grok 3 | - |
grok/grok-3-mini | Grok 3 Mini | - |
grok/grok-code-fast-1 | Grok Code Fast | - |
grok/grok-imagine-video | Grok Imagine Video | - |
Image Generation Models (3)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
grok/grok-2-image-1212 | Grok 2 Image |
grok/grok-imagine-image | Grok Imagine Image |
grok/grok-imagine-image-pro | Grok Imagine Image Pro |
DeepSeek (2 models)
Chat Models (2)
| Vendor Model | Display Name | Capabilities |
|---|---|---|
deepseek/deepseek-chat | DeepSeek Chat | - |
deepseek/deepseek-reasoner | DeepSeek Reasoner | Reasoning |
ElevenLabs (12 models)
Text-to-Speech Models (10)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
elevenlabs/eleven_v3 | Eleven v3 |
elevenlabs/eleven_multilingual_v2 | Eleven Multilingual v2 |
elevenlabs/eleven_multilingual_v1 | Eleven Multilingual v1 |
elevenlabs/eleven_multilingual_sts_v2 | Eleven Multilingual STS v2 |
elevenlabs/eleven_monolingual_v1 | Eleven English v1 |
elevenlabs/eleven_english_sts_v2 | Eleven English STS v2 |
elevenlabs/eleven_turbo_v2 | Eleven Turbo v2 |
elevenlabs/eleven_turbo_v2_5 | Eleven Turbo v2.5 |
elevenlabs/eleven_flash_v2 | Eleven Flash v2 |
elevenlabs/eleven_flash_v2_5 | Eleven Flash v2.5 |
Music Generation Models (1)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
elevenlabs/eleven_music | Eleven Music |
Audio Generation Models (1)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
elevenlabs/sound-effects-v2 | Sound Effects v2 |
Stability AI (8 models)
Image Generation Models (8)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
stability/sd3.5-large | Stable Diffusion 3.5 Large |
stability/sd3.5-large-turbo | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo |
stability/sd3.5-medium | Stable Diffusion 3.5 Medium |
stability/sd3-large | Stable Diffusion 3 Large |
stability/sd3-large-turbo | Stable Diffusion 3 Large Turbo |
stability/sd3-medium | Stable Diffusion 3 Medium |
stability/stable-image-core | Stable Image Core |
stability/stable-image-ultra | Stable Image Ultra |
Black Forest Labs (11 models)
Image Generation Models (11)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
bfl/flux-2-pro | FLUX.2 Pro |
bfl/flux-2-max | FLUX.2 Max |
bfl/flux-2-flex | FLUX.2 Flex |
bfl/flux-2-klein-9b | FLUX.2 Klein 9B |
bfl/flux-2-klein-4b | FLUX.2 Klein 4B |
bfl/flux-pro-1.1-ultra | FLUX Pro 1.1 Ultra |
bfl/flux-pro-1.1 | FLUX Pro 1.1 |
bfl/flux-pro | FLUX Pro |
bfl/flux-dev | FLUX Dev |
bfl/flux-kontext-pro | FLUX Kontext Pro |
bfl/flux-kontext-max | FLUX Kontext Max |
Runway (5 models)
Video Generation Models (5)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
runway/gen4_turbo | Gen-4 Turbo |
runway/gen4_aleph | Gen-4 Aleph |
runway/gen3a_turbo | Gen-3a Turbo |
runway/act_two | Act Two |
runway/upscale_v1 | Upscale V1 |
Luma AI (2 models)
Video Generation Models (2)
| Vendor Model | Display Name |
|---|---|
luma/ray-2 | Ray 2 |
luma/ray-flash-2 | Ray Flash 2 |
Model Capabilities Reference
Model Type Classification
| Type | Description | How Classified |
|---|---|---|
multimodal | Vision Language Models — process text + image inputs | Mistral/Cohere: from API capability fields. OpenAI/Anthropic/Grok: pattern-based (APIs don't expose capabilities). Google: inferred from model version + generateContent support. |
chat | Text-only chat models | Fallback for models without vision capability |
embedding | Text vectorization models | From API or model ID pattern |
text_to_speech | Audio synthesis | From API or model ID pattern |
speech_to_text | Audio transcription | From API or model ID pattern |
image_generation | Image creation | From API or model ID pattern |
video_generation | Video creation | From API or model ID pattern |
moderation | Content filtering | From API or model ID pattern |
rerank | Search result ranking | From API endpoints |
code | Code-specialized (Codestral) | From model ID pattern |
Capability Definitions
| Capability | Description |
|---|---|
streaming | Supports streaming responses via SSE |
function_calling | Supports tool/function calling |
vision | Can process image inputs (set on all multimodal type models) |
json_mode | Guarantees valid JSON output |
structured_output | Supports structured output schemas |
reasoning | Extended thinking/reasoning capability |
code | Optimized for code generation |
rag | Optimized for retrieval-augmented generation |
Provider Capability Matrix
| Provider | Streaming | Functions | Vision/Multimodal | JSON | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Yes | Yes | GPT-4o/4.1/5+, o1/o3/o4 | Yes | o1/o3/o4 |
| Anthropic | Yes | Yes | All Claude 3+ | Yes | - |
| Yes | Yes | Gemini 2.0+/2.5+ | Yes | Thinking | |
| Mistral | Yes | Yes | Large/Medium/Small/Pixtral | Yes | Magistral |
| Cohere | Yes | Yes | Aya Vision, Command-A Vision | Yes | Command-A |
| Grok | Yes | Yes | Grok 2 Vision | - | - |
| DeepSeek | Yes | Yes | - | - | Reasoner |
How Models Are Loaded
The certified models list is maintained as static JSON data:
- Models are discovered dynamically from vendor APIs via
run_discovery.py - Discovery classifies each model's type and capabilities using API data where available, pattern matching as fallback
- Results are written to
certified_models.json - On gateway startup, this JSON file is loaded into the database
- Organizations then add specific models to their account, receiving unique Strongly IDs
- Each model instance can have its own API key and configuration
To check for the latest models, use the /v1/models endpoint with no filters.